Shtëpi 
shkyç
 SQ
Shtëpi ⁄ SUBARU ⁄ LEGACY TOURING WAGON
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2014.4~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 3,078 shtoni
2.0GT DIT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,640 shtoni
2.0GT DIT EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,748 shtoni
2.5I B SPORT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,592 shtoni
2.5I B SPORT EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,700 shtoni
2.5I B SPORT EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,862 shtoni
2.0GT DIT SPEC.B EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,586 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2013.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,993 shtoni
2.0GT DIT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,539 shtoni
2.0GT DIT EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,644 shtoni
2.5I B SPORT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,520 shtoni
2.5I B SPORT EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,625 shtoni
2.5I B SPORT EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,783 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2013.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0GT DIT SPEC.B EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,486 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2012.9~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0GT DIT EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,696 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2012.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,436 shtoni
2.5I L PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,793 shtoni
2.5I EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 2,898 shtoni
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 3,003 shtoni
2.5GT EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,486 shtoni
2.0GT DIT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,591 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2012.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I EYE SIGHT TS DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 3,686 shtoni
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE PREMIUM LEATHER SELECTION DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 E rregullt (92) 3,108 shtoni
2.0GT DIT EYE SIGHT PREMIUM LEATHER SELECTION DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 E rregullt (98) 3,801 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2011.6~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,363 shtoni
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,793 shtoni
2.5I EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,898 shtoni
2.5I S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,982 shtoni
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 3,087 shtoni
2.5GT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 2,940 shtoni
2.5GT EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,381 shtoni
2.5GT EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,591 shtoni
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 E rregullt (98) 3,486 shtoni
2.5I S STYLE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,436 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2011.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I EYE SIGHT B-SPORT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,625 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2010.6~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5GT TS DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 4,187 shtoni
2.5GT TS DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 E rregullt (98) 4,187 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2010.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,363 shtoni
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,793 shtoni
2.5I EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,898 shtoni
2.5I S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,930 shtoni
2.5GT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 2,940 shtoni
2.5GT EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,381 shtoni
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,486 shtoni
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 E rregullt (98) 3,486 shtoni
2.5I S STYLE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,436 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2010.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I EYE SIGHT SPORT SELECTION DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 3,203 shtoni
2.5GT EYE SIGHT SPORT SELECTION DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,675 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2009.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,363 shtoni
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,678 shtoni
2.5I S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,835 shtoni
2.5GT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 2,940 shtoni
2.5GT L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,203 shtoni
2.5GT SI CRUISE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,439 shtoni
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 E rregullt (98) 3,360 shtoni
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 E rregullt (98) 3,360 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2009.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I L PACKAGE LIMITED DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 2,809 shtoni
2.5I S PACKAGE LIMITED DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 E rregullt (92) 3,050 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2008.6~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
S402 - EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 E rregullt (98) 5,492 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2008.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,153 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,247 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,300 shtoni
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,155 shtoni
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,260 shtoni
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,386 shtoni
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,386 shtoni
2.0GT EYE SIGHT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,470 shtoni
2.5I DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 E rregullt (92) 2,709 shtoni
2.5I SI CRUISE DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 E rregullt (92) 2,867 shtoni
3.0R EYE SIGHT DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,523 shtoni
2.0I ADVANTAGE LINE CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,399 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2008.10~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0GT SMART SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,103 shtoni
2.5I SMART SELECTION DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 E rregullt (92) 2,552 shtoni
2.0I SMART SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,300 shtoni
2.0GT PREMIUM LEATHER LIMITED CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,439 shtoni
2.5I PREMIUM LEATHER LIMITED DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 E rregullt (92) 2,888 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2007.8~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
TUNED BY STI CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 4,274 shtoni
TUNED BY STI CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 E rregullt (98) 4,274 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2007.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,108 shtoni
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,182 shtoni
2.0GT SI CRUISE CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,407 shtoni
3.0R DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,234 shtoni
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,339 shtoni
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,339 shtoni
2.0R SPEC.B ABA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 E rregullt (98) 2,672 shtoni
2.0R SPEC.B ABA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 E rregullt (98) 2,725 shtoni
3.0R SI CRUISE DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,460 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,247 shtoni
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,100 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,300 shtoni
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,153 shtoni
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,399 shtoni
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,347 shtoni
2.0I BRIGHTON CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,441 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2007.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.5I URBAN SELECTION DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 E rregullt (92) 2,678 shtoni
2.0GT URBAN SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,229 shtoni
2.0GT SI CRUISE URBAN SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,455 shtoni
2.0I URBAN SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,468 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2006.8~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
TUNED BY STI CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 E rregullt (98) 4,116 shtoni
TUNED BY STI CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 4,116 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2006.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 E rregullt (98) 2,520 shtoni
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 E rregullt (98) 2,573 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,300 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,247 shtoni
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,153 shtoni
3.0R DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,192 shtoni
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,100 shtoni
3.0R SPEC.B DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,350 shtoni
3.0R SPEC.B DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 6MT 2.999 250 E rregullt (98) 3,350 shtoni
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,066 shtoni
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,140 shtoni
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,297 shtoni
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,297 shtoni
2.0R B-SPORT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 E rregullt (98) 2,672 shtoni
2.0R B-SPORT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 E rregullt (98) 2,620 shtoni
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,399 shtoni
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,347 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2006.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0I B SPORT LIMITED CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,420 shtoni
2.0GT SI CRUISE LIMITED CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,455 shtoni
3.0R SI CRUISE LIMITED DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,507 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2005.8~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
TUNED BY STI TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,917 shtoni
TUNED BY STI TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,990 shtoni
2.0GT WR-LIMITED 2005 TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,276 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2005.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
3.0R CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,150 shtoni
3.0R SPEC.B CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,308 shtoni
3.0R SPEC.B CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 6MT 2.999 250 E rregullt (98) 3,308 shtoni
3.0R ADA CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,927 shtoni
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,098 shtoni
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,024 shtoni
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,255 shtoni
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,182 shtoni
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 E rregullt (98) 2,573 shtoni
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 E rregullt (98) 2,520 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,289 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,237 shtoni
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,153 shtoni
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 E rregullt (92) 2,100 shtoni
2.0GT-II TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 2,888 shtoni
2.0R B-SPORT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 E rregullt (98) 2,625 shtoni
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,342 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2005.12~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0GT LIMITED TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 2,919 shtoni
2.0I B SPORT BLACK INTERIOR SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,431 shtoni
BLITZEN 2006 MODEL TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,801 shtoni
BLITZEN 2006 MODEL TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,728 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2004.7~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0GT SPEC B WR-LIMITED 2004 TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,329 shtoni
2.0GT SPEC B WR-LIMITED 2004 TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,392 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2004.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
3.0R CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,150 shtoni
3.0R ADA CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,885 shtoni
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,098 shtoni
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,024 shtoni
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,255 shtoni
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,182 shtoni
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 E rregullt (98) 2,573 shtoni
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 E rregullt (98) 2,520 shtoni
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,289 shtoni
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,153 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2004.4~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,098 shtoni
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,024 shtoni
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,255 shtoni
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 E rregullt (98) 3,182 shtoni
2.0GT CUSTOMIZE EDITION TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 2,835 shtoni
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 E rregullt (98) 2,573 shtoni
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 E rregullt (98) 2,520 shtoni
2.0I UA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,289 shtoni
2.0I CASUAL EDITION UA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,153 shtoni
3.0R UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,150 shtoni
3.0R ADA UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,885 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2004.12~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
2.0I ALCANTARA SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 E rregullt (92) 2,415 shtoni
2.0R ALCANTARA SELECTION TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 E rregullt (98) 2,636 shtoni
2.0GT ALCANTARA SELECTION TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 E rregullt (98) 3,140 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2004.10~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
3.0R SPEC.B CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 6MT 2.999 250 E rregullt (98) 3,308 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
Lirimi  2003.9~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
3.0R UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,000 shtoni
3.0R ADA UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 E rregullt (98) 3,700 shtoni
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
