首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ SUBARU ⁄ LEGACY TOURING WAGON
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2014.4~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 3,078 增加
2.0GT DIT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,640 增加
2.0GT DIT EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,748 增加
2.5I B SPORT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,592 增加
2.5I B SPORT EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,700 增加
2.5I B SPORT EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,862 增加
2.0GT DIT SPEC.B EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,586 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2013.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,993 增加
2.0GT DIT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,539 增加
2.0GT DIT EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,644 增加
2.5I B SPORT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,520 增加
2.5I B SPORT EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,625 增加
2.5I B SPORT EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,783 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2013.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT DIT SPEC.B EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,486 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2012.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT DIT EYE SIGHT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,696 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2012.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,436 增加
2.5I L PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,793 增加
2.5I EYE SIGHT DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 2,898 增加
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 3,003 增加
2.5GT EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,486 增加
2.0GT DIT DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,591 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2012.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I EYE SIGHT TS DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 3,686 增加
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE PREMIUM LEATHER SELECTION DBA-BRM FB25 Full-time 4WD CVT 2.498 173 定期(92) 3,108 增加
2.0GT DIT EYE SIGHT PREMIUM LEATHER SELECTION DBA-BRG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,801 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2011.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,363 增加
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,793 增加
2.5I EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,898 增加
2.5I S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,982 增加
2.5I EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 3,087 增加
2.5GT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 2,940 增加
2.5GT EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,381 增加
2.5GT EYE SIGHT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,591 增加
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 定期(98) 3,486 增加
2.5I S STYLE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,436 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2011.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I EYE SIGHT B-SPORT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,625 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2010.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5GT TS DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 4,187 增加
2.5GT TS DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 定期(98) 4,187 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2010.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,363 增加
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,793 增加
2.5I EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,898 增加
2.5I S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,930 增加
2.5GT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 2,940 增加
2.5GT EYE SIGHT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,381 增加
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,486 增加
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 定期(98) 3,486 增加
2.5I S STYLE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,436 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2010.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I EYE SIGHT SPORT SELECTION DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 3,203 增加
2.5GT EYE SIGHT SPORT SELECTION DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,675 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2009.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,363 增加
2.5I L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,678 增加
2.5I S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,835 增加
2.5GT DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 2,940 增加
2.5GT L PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,203 增加
2.5GT SI CRUISE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,439 增加
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2.457 285 定期(98) 3,360 增加
2.5GT S PACKAGE DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 定期(98) 3,360 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2009.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I L PACKAGE LIMITED DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 2,809 增加
2.5I S PACKAGE LIMITED DBA-BR9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2.457 170 定期(92) 3,050 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2008.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
S402 - EJ25 Full-time 4WD 6MT 2.457 285 定期(98) 5,492 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2008.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,153 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,247 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,300 增加
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,155 增加
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,260 增加
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 定期(98) 3,386 增加
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,386 增加
2.0GT EYE SIGHT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,470 增加
2.5I DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 定期(92) 2,709 增加
2.5I SI CRUISE DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 定期(92) 2,867 增加
3.0R EYE SIGHT DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,523 增加
2.0I ADVANTAGE LINE CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,399 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2008.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT SMART SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,103 增加
2.5I SMART SELECTION DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 定期(92) 2,552 增加
2.0I SMART SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,300 增加
2.0GT PREMIUM LEATHER LIMITED CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,439 增加
2.5I PREMIUM LEATHER LIMITED DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 定期(92) 2,888 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2007.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TUNED BY STI CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 4,274 增加
TUNED BY STI CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 定期(98) 4,274 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2007.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,108 增加
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,182 增加
2.0GT SI CRUISE CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,407 增加
3.0R DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,234 增加
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,339 增加
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 定期(98) 3,339 增加
2.0R SPEC.B ABA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 定期(98) 2,672 增加
2.0R SPEC.B ABA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,725 增加
3.0R SI CRUISE DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,460 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,247 增加
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,100 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,300 增加
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,153 增加
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,399 增加
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,347 增加
2.0I BRIGHTON CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,441 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2007.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.5I URBAN SELECTION DBA-BP9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 177 定期(92) 2,678 增加
2.0GT URBAN SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,229 增加
2.0GT SI CRUISE URBAN SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,455 增加
2.0I URBAN SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,468 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2006.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TUNED BY STI CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 定期(98) 4,116 增加
TUNED BY STI CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 4,116 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2006.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 定期(98) 2,520 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,573 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,300 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,247 增加
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,153 增加
3.0R DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,192 增加
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,100 增加
3.0R SPEC.B DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,350 增加
3.0R SPEC.B DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 6MT 2.999 250 定期(98) 3,350 增加
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,066 增加
2.0GT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,140 增加
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1.994 280 定期(98) 3,297 增加
2.0GT SPEC.B CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,297 增加
2.0R B-SPORT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,672 增加
2.0R B-SPORT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 定期(98) 2,620 增加
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,399 增加
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,347 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2006.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0I B SPORT LIMITED CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,420 增加
2.0GT SI CRUISE LIMITED CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,455 增加
3.0R SI CRUISE LIMITED DBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,507 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2005.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TUNED BY STI TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,917 增加
TUNED BY STI TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,990 增加
2.0GT WR-LIMITED 2005 TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,276 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2005.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
3.0R CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,150 增加
3.0R SPEC.B CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,308 增加
3.0R SPEC.B CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 6MT 2.999 250 定期(98) 3,308 增加
3.0R ADA CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,927 增加
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,098 增加
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,024 增加
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,255 增加
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,182 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,573 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 定期(98) 2,520 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,289 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,237 增加
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,153 增加
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 140 定期(92) 2,100 增加
2.0GT-II TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 2,888 增加
2.0R B-SPORT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,625 增加
2.0I B SPORT CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,342 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2005.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT LIMITED TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 2,919 增加
2.0I B SPORT BLACK INTERIOR SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,431 增加
BLITZEN 2006 MODEL TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,801 增加
BLITZEN 2006 MODEL TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,728 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2004.7~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT SPEC B WR-LIMITED 2004 TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,329 增加
2.0GT SPEC B WR-LIMITED 2004 TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,392 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2004.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
3.0R CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,150 增加
3.0R ADA CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,885 增加
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,098 增加
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,024 增加
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,255 增加
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,182 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,573 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 定期(98) 2,520 增加
2.0I CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,289 增加
2.0I CASUAL EDITION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,153 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2004.4~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,098 增加
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,024 增加
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,255 增加
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,182 增加
2.0GT CUSTOMIZE EDITION TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 2,835 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,573 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 定期(98) 2,520 增加
2.0I UA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,289 增加
2.0I CASUAL EDITION UA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,153 增加
3.0R UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,150 增加
3.0R ADA UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,885 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2004.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0I ALCANTARA SELECTION CBA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,415 增加
2.0R ALCANTARA SELECTION TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,636 增加
2.0GT ALCANTARA SELECTION TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,140 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2004.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
3.0R SPEC.B CBA-BPE EZ30 Full-time 4WD 6MT 2.999 250 定期(98) 3,308 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2003.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
3.0R UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,000 增加
3.0R ADA UA-BPE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2.999 250 定期(98) 3,700 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2003.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 2,950 增加
2.0GT TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 2,880 增加
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,100 增加
2.0GT SPEC.B TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,030 增加
2.0GT CUSTOMIZE EDITION TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 2,700 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,450 增加
2.0R TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 定期(98) 2,400 增加
2.0I UA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,180 增加
2.0I CASUAL EDITION UA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 140 定期(92) 2,050 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2003.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0R 50TH ANNIVERSARY TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 180 定期(98) 2,605 增加
2.0R 50TH ANNIVERSARY TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 190 定期(98) 2,555 增加
2.0GT 50TH ANNIVERSARY TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1.994 260 定期(98) 3,075 增加
2.0GT 50TH ANNIVERSARY TA-BP5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 3,005 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGONSUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2002.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
BLITZEN 6 LA-BHE EZ30 Full-time 4WD 4AT 2.999 220 定期(98) 3,550 增加
B-SPORT TA-BH5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 137 定期(92) 2,148 增加
B-SPORT TA-BH5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 137 定期(92) 2,055 增加
SUBARU LEGACY TOURING WAGON
發布  2002.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
GT-B LIMITED TA-BH5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 260 定期(98) 2,863 增加
GT-B LIMITED TA-BH5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 2,768 增加
GT-B E-TUNE II TA-BH5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 260 定期(98) 3,008 增加
GT-B E-TUNE II TA-BH5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1.994 280 定期(98) 2,913 增加
GT TA-BH5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1.994 260 定期(98) 2,698 增加
250S TA-BH9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2.457 170 定期(98) 2,548 增加
