Shtëpi 
shkyç
 SQ
Shtëpi ⁄ JAGUAR ⁄ EPACE
ID e shasisë: Çdo DF15TB DF2NA DF2NB DF2XA DF2XB
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2023.8~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 E rregullt (98) 9,730 shtoni
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 E rregullt (98) 7,640 shtoni
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 7,680 shtoni
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 E rregullt (98) 8,070 shtoni
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 8,110 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2023.4~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 E rregullt (98) 9,260 shtoni
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 E rregullt (98) 7,270 shtoni
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 7,310 shtoni
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 E rregullt (98) 7,680 shtoni
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 7,720 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2022.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
R-DYNAMIC HSE P300E 3LA-DF15TB ---- Full-time 4WD 8AT 1.498 309 E rregullt (98) 8,820 shtoni
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 E rregullt (98) 6,920 shtoni
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 6,960 shtoni
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 249 E rregullt (98) 7,310 shtoni
R-DYNAMIC HSE D200 3CA-DF2NB ---- Full-time 4WD 8AT 1.997 204 Naftë 7,350 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2021.2~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 4,980 shtoni
S P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 5,530 shtoni
SE P200 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 5,840 shtoni
R-DYNAMIC S P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,210 shtoni
R-DYNAMIC SE P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,570 shtoni
R-DYNAMIC HSE P250 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,980 shtoni
LAUNCH EDITION 3BA-DF2XB PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 8,548 shtoni
BASE GRADE D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 Naftë 5,280 shtoni
S D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 Naftë 5,760 shtoni
R-DYNAMIC S D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 Naftë 6,000 shtoni
R-DYNAMIC SE D200 3CA-DF2NB 204DTY Full-time 4WD 9AT 1.997 204 Naftë 6,310 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2019.9~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
CHEQUERED FLAG EDITION 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,370 shtoni
CHEQUERED FLAG EDITION 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,130 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2019.7~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,390 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2019.2~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
CONNECTED DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 4,690 shtoni
CONNECTED LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 4,770 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2019.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
SENSORY PERFORMANCE EDITION LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,555 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2019.10~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 4,560 shtoni
S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 5,150 shtoni
SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 5,710 shtoni
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,930 shtoni
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,490 shtoni
CHEQUERED FLAG EDITION 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,490 shtoni
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 6,560 shtoni
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 7,030 shtoni
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,110 shtoni
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,532 shtoni
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,660 shtoni
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 4,640 shtoni
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,250 shtoni
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,680 shtoni
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,240 shtoni
CHEQUERED FLAG EDITION 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,240 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2018.2~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 4,750 shtoni
R-DYNAMIC 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,280 shtoni
S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,430 shtoni
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,960 shtoni
SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,970 shtoni
S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 6,050 shtoni
HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,440 shtoni
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,500 shtoni
SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 6,580 shtoni
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 6,580 shtoni
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,970 shtoni
HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,060 shtoni
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,110 shtoni
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,590 shtoni
FIRST EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 7,640 shtoni
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 4,510 shtoni
R-DYNAMIC 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,040 shtoni
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,190 shtoni
SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,720 shtoni
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,720 shtoni
HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,200 shtoni
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,250 shtoni
R-DYNAMIC HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,730 shtoni
FIRST EDITION LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 7,380 shtoni
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Lirimi  2018.12~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 4,430 shtoni
BASE GRADE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 4,750 shtoni
R-DYNAMIC 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 4,860 shtoni
S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 5,010 shtoni
R-DYNAMIC 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,190 shtoni
S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,340 shtoni
R-DYNAMIC S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 5,440 shtoni
SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 5,560 shtoni
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,770 shtoni
SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 5,890 shtoni
S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 5,960 shtoni
R-DYNAMIC SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 5,990 shtoni
HSE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 6,110 shtoni
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,320 shtoni
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 6,390 shtoni
HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,440 shtoni
SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 6,500 shtoni
R-DYNAMIC HSE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 E rregullt (98) 6,550 shtoni
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 E rregullt (98) 6,870 shtoni
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 6,930 shtoni
HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,060 shtoni
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 E rregullt (98) 7,490 shtoni
BASE GRADE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 4,510 shtoni
R-DYNAMIC 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 4,940 shtoni
S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,100 shtoni
R-DYNAMIC S 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,530 shtoni
SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 5,640 shtoni
R-DYNAMIC SE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,080 shtoni
HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,200 shtoni
R-DYNAMIC HSE 180PS LDA-DF2NA 204DT Full-time 4WD 9AT 1.999 180 Naftë 6,630 shtoni


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp