首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ NISSAN ⁄ DATSUN PICK UP
NISSAN DATSUN PICK UPNISSAN DATSUN PICK UP
發布  1999.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
KING CAB AX GC-LFMD22 KA24DE Part-time 4WD 4AT 2.388 150 定期(92) 2,341 增加
KING CAB AX KG-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 4AT 3.153 110 柴油 2,491 增加
DOUBLE CAB AX KG-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 4AT 3.153 110 柴油 2,520 增加
DOUBLE CAB AX GC-LFMD22 KA24DE Part-time 4WD 4AT 2.388 150 定期(92) 2,370 增加
DOUBLE CAB AX KG-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 110 柴油 2,433 增加
DOUBLE CAB AX LIMITED KG-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 110 柴油 2,657 增加
DOUBLE CAB AX LIMITED KG-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 4AT 3.153 110 柴油 2,744 增加
DOUBLE CAB AX GC-LFD22 KA24DE FR 4AT 2.388 150 定期(92) 1,816 增加
KING CAB AX GC-LFD22 KA24DE FR 4AT 2.388 150 定期(92) 1,747 增加
DOUBLE CAB SKY STAR GC-LFD22 KA24DE FR 4AT 2.388 150 定期(92) 1,943 增加
DOUBLE CAB AX GC-LFMD22 KA24DE Part-time 4WD 5MT 2.388 150 定期(92) 2,283 增加
DOUBLE CAB AX LIMITED GC-LFMD22 KA24DE Part-time 4WD 5MT 2.388 150 定期(92) 2,507 增加
DOUBLE CAB AX LIMITED GC-LFMD22 KA24DE Part-time 4WD 4AT 2.388 150 定期(92) 2,594 增加
NISSAN DATSUN PICK UP
發布  1998.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
KING CAB KC-LRMD22 QD32 Full-time 4WD 4AT 3.153 110 柴油 2,429 增加
DOUBLE CAB SKY STAR GA-LFMD22 KA24E FR 5MT 2.388 130 定期(92) 2,098 增加
DOUBLE CAB SKY STAR GA-LFMD22 KA24E FR 4AT 2.388 130 定期(92) 2,178 增加
KING CAB GA-LFMD22 KA24E FR 4AT 2.388 130 定期(92) 1,990 增加
NISSAN DATSUN PICK UP
發布  1997.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
DOUBLE CAB AX LIMITED KC-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 110 柴油 2,601 增加
DOUBLE CAB AX LIMITED KC-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 4AT 3.153 110 柴油 2,688 增加
DOUBLE CAB AX KC-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 110 柴油 2,361 增加
DOUBLE CAB AX KC-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 4AT 3.153 110 柴油 2,448 增加
DOUBLE CAB AD-L KC-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 110 柴油 2,132 增加
DOUBLE CAB AX LIMITED GA-LFMD22 KA24E Part-time 4WD 5MT 2.388 130 定期(92) 2,398 增加
DOUBLE CAB AX GA-LFMD22 KA24E Part-time 4WD 5MT 2.388 130 定期(92) 2,158 增加
DOUBLE CAB AD-L GA-LFMD22 KA24E Part-time 4WD 5MT 2.388 130 定期(92) 1,929 增加
DOUBLE CAB AD-L KC-LRMD22 QD32 Part-time 4WD 4AT 3.153 110 柴油 2,219 增加
NISSAN DATSUN PICK UP
發布  1997.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
DOUBLE CAB AX-G GA-LFMD22 KA24E Full-time 4WD 5MT 2.388 130 定期(92) 2,250 增加
DOUBLE CAB AX-G KC-LRMD22 QD32 Full-time 4WD 5MT 3.153 110 柴油 2,453 增加
DOUBLE CAB AX-G KC-LRMD22 QD32 Full-time 4WD 4AT 3.153 110 柴油 2,540 增加
NISSAN DATSUN PICK UP
發布  1993.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
DOUBLE CAB AX TURBO U-BMD21 TD27T Part-time 4WD 4AT 2.663 100 柴油 2,284 增加
DOUBLE CAB AX TURBO U-BMD21 TD27T Part-time 4WD 5MT 2.663 100 柴油 2,154 增加
DOUBLE CAB AD TURBO U-BMD21 TD27T Part-time 4WD 5MT 2.663 100 柴油 2,026 增加
DOUBLE CAB AD TURBO U-BMD21 TD27T Part-time 4WD 4AT 2.663 100 柴油 2,156 增加
DOUBLE CAB AD T-QMD21 NA20 Part-time 4WD 5MT 1.998 91 定期(92) 1,765 增加
DOUBLE CAB AD KB-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,906 增加
LONG DX KB-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,628 增加
U-BMD21 ---- Part-time 4WD 5MT 2.7 ---- 柴油 2,410 增加
U-BMD21 ---- Part-time 4WD 5MT 2.7 ---- 柴油 2,503 增加
U-BMD21 ---- Part-time 4WD 4AT 2.7 ---- 柴油 2,540 增加
U-BMD21 ---- Part-time 4WD 4AT 2.7 ---- 柴油 2,633 增加
U-BMD21 ---- Part-time 4WD 5MT 2.7 ---- 柴油 2,653 增加
U-BMD21 ---- Part-time 4WD 4AT 2.7 ---- 柴油 2,783 增加
NISSAN DATSUN PICK UP
發布  1992.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
DOUBLE CAB AD T-QMD21 NA20 Part-time 4WD 5MT 1.998 91 定期(92) 1,728 增加
DOUBLE CAB AD S-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,848 增加
DOUBLE CAB AD TURBO U-BMD21 TD27T Part-time 4WD 5MT 2.663 100 柴油 1,968 增加
DOUBLE CAB AD TURBO U-BMD21 TD27T Part-time 4WD 4AT 2.663 100 柴油 2,098 增加
DOUBLE CAB AX TURBO U-BMD21 TD27T Part-time 4WD 5MT 2.663 100 柴油 2,096 增加
DOUBLE CAB AX TURBO U-BMD21 TD27T Part-time 4WD 4AT 2.663 100 柴油 2,226 增加
LONG DX S-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,570 增加
NISSAN DATSUN PICK UP
發布  1989.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
DOUBLE CAB DX T-QMD21 NA20 Part-time 4WD 5MT 1.998 91 定期(92) 1,390 增加
STANDARD BODY AD T-QYD21 NA20 Part-time 4WD 5MT 1.998 91 定期(92) 1,340 增加
LONG AD S-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,550 增加
DOUBLE CAB AD T-QMD21 NA20 Part-time 4WD 5MT 1.998 91 定期(92) 1,505 增加
DOUBLE CAB DX S-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,565 增加
DOUBLE CAB AD S-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,685 增加
DOUBLE CAB AX S-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,740 增加
LONG DX S-BMD21 TD27 Part-time 4WD 5MT 2.663 85 柴油 1,450 增加


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp