首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ DAIHATSU ⁄ CHARADE
DAIHATSU CHARADE
發布  1999.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
CX E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,238 增加
CX E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,333 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,118 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,213 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,178 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,273 增加
DAIHATSU CHARADE
發布  1998.7~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,178 增加
CX E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,238 增加
CX E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,333 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,118 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,213 增加
R-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,273 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,178 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,273 增加
DAIHATSU CHARADE
發布  1997.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,178 增加
R-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,273 增加
CX E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,238 增加
CX E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,333 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,118 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,213 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,178 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,273 增加
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
DAIHATSU CHARADE
發布  1996.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,178 增加
R-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,273 增加
CX E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,238 增加
CX E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,333 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,118 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,213 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 100 定期(92) 1,178 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 100 定期(92) 1,273 增加
DAIHATSU CHARADE
發布  1995.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TR-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,153 增加
TR-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,248 增加
CR-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,213 增加
CR-LIMITED E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,308 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,093 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,188 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,153 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,248 增加
DAIHATSU CHARADE
發布  1994.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TZ E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,134 增加
TZ E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,229 增加
CZ E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,204 增加
CZ E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,299 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 964 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,059 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,004 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,099 增加
DAIHATSU CHARADE
發布  1993.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TZ E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,134 增加
TZ E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,229 增加
CZ E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,204 增加
CZ E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,299 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 964 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,059 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 5MT 1.498 97 定期(92) 1,004 增加
POSE E-G213S HE-EG Full-time 4WD 4AT 1.498 97 定期(92) 1,099 增加
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp