Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ DAIHATSU ⁄ MIRA
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DAIHATSU MIRA
Liberación  1994.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PICO E-L200S EF-CL FF 5MT 0.659 40 Regular (92) 762 agregar
PICO E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 819 agregar
PICO E-L200S EF-CL FF 5MT 0.659 40 Regular (92) 802 agregar
PICO E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 857 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DAIHATSU MIRA
Liberación  1993.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 829 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 886 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 869 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 926 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,009 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,089 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,019 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,099 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 5MT 0.659 40 Regular (92) 724 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 781 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 5MT 0.659 40 Regular (92) 754 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 811 agregar
DAIHATSU MIRA
Liberación  1992.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
GRAN E-L200S EF-EL FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 1,053 agregar
GRAN E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,133 agregar
Si E-L200S EF-EL FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 935 agregar
Si E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,015 agregar
Si E-L200S EF-EL FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 935 agregar
Si E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,015 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 5MT 0.659 40 Regular (92) 721 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 778 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 5MT 0.659 40 Regular (92) 751 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 808 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 829 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 886 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 869 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 926 agregar
J-TYPE S E-L200S EF-KL FF 5MT 0.659 42 Regular (92) 935 agregar
J-TYPE S E-L200S EF-KL FF 3AT 0.659 42 Regular (92) 992 agregar
J-TYPE S E-L200S EF-KL FF 5MT 0.659 42 Regular (92) 965 agregar
J-TYPE S E-L200S EF-KL FF 3AT 0.659 42 Regular (92) 1,022 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 5MT 0.659 40 Regular (92) 776 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 833 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 5MT 0.659 40 Regular (92) 806 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 863 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,009 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,089 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,019 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,099 agregar
DAIHATSU MIRA
Liberación  1992.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
J-QI E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 915 agregar
J-QI E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 935 agregar
DAIHATSU MIRA
Liberación  1991.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PARCO S E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 818 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 870 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 838 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 890 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 749 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 811 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 769 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 831 agregar
DAIHATSU MIRADAIHATSU MIRA
Liberación  1991.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 793 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 845 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 813 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 865 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 716 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 778 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 736 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 798 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 931 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 3AT 0.659 64 Regular (92) 983 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 948 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,000 agregar
GRAN LIMITED E-L200S EF-EL FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 995 agregar
GRAN LIMITED E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,075 agregar
PADDY S E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 863 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 699 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 761 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 719 agregar
Pit E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 781 agregar
DAIHATSU MIRA
Liberación  1991.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PARCO S E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 818 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 870 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 838 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 749 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 811 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 769 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 831 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 890 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DAIHATSU MIRA
Liberación  1991.3~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
ROUGE E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 758 agregar
ROUGE E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 820 agregar
DAIHATSU MIRA
Liberación  1991.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
11TH ANNIVERSARY E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 815 agregar
11TH ANNIVERSARY E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 877 agregar
DAIHATSU MIRA
Liberación  1991.11~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PARCO E-L200S EF-EL FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 976 agregar
PARCO E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,056 agregar
PARCO SI E-L200S EF-EL FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 910 agregar
PARCO SI E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 990 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 869 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 924 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 889 agregar
PARCO S E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 944 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 778 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 843 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 798 agregar
PARCO L E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 863 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 799 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 854 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 819 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 874 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 722 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 787 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 742 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 807 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 928 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 3AT 0.659 64 Regular (92) 980 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 953 agregar
J TURBO E-L200S EF-JL FF 3AT 0.659 64 Regular (92) 1,008 agregar
GRAN LIMITED E-L200S EF-EL FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 995 agregar
GRAN LIMITED E-L200S EF-EL FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,075 agregar
DAIHATSU MIRADAIHATSU MIRA
Liberación  1990.3~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
GRAN LIMITED E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 951 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 813 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 865 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 733 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 795 agregar
B E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 676 agregar
B E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 738 agregar
PADDY E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 798 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 793 agregar
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 845 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 713 agregar
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 775 agregar
B E-L200S EF-CL FF 4MT 0.659 40 Regular (92) 656 agregar
B E-L200S EF-CL FF 3AT 0.659 40 Regular (92) 718 agregar
GRAN LIMITED E-L200S EF-HL FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 1,003 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp