首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ DAIHATSU ⁄ ATRAI
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
DAIHATSU ATRAI
發布  1997.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
APPARE V-S130V EF-GS Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,190 增加
APPARE V-S130V EF-ZS Part-time 4WD 3AT 0.659 46 定期(92) 1,254 增加
RT LIMITED V-S130V EF-GS Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,275 增加
RT LIMITED V-S130V EF-ZS Part-time 4WD 3AT 0.659 46 定期(92) 1,339 增加
LIBERNO APPARE V-S130V EF-GS Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,303 增加
LIBERNO APPARE V-S130V EF-ZS Part-time 4WD 3AT 0.659 46 定期(92) 1,367 增加
LIBERNO V-S130V EF-GS Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,418 增加
LIBERNO V-S130V EF-ZS Part-time 4WD 3AT 0.659 46 定期(92) 1,482 增加
APPARE TURBO V-S130V EF-RS Part-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,364 增加
APPARE TURBO V-S130V EF-RS Part-time 4WD 3AT 0.659 64 定期(92) 1,428 增加
RT LIMITED TURBO V-S130V EF-RS Part-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,545 增加
RT LIMITED TURBO V-S130V EF-RS Part-time 4WD 3AT 0.659 64 定期(92) 1,609 增加
LIBERNO TURBO V-S130V EF-RS Part-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,585 增加
LIBERNO TURBO V-S130V EF-RS Part-time 4WD 3AT 0.659 64 定期(92) 1,649 增加
DAIHATSU ATRAI
發布  1996.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
LIBERNO TURBO V-S130V EF-TS Part-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,585 增加
LIBERNO TURBO V-S130V EF-TS Part-time 4WD 3AT 0.659 64 定期(92) 1,649 增加
LIBERNO V-S130V EF-GS Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,418 增加
LIBERNO V-S130V EF-ZS Part-time 4WD 3AT 0.659 46 定期(92) 1,482 增加
LIBERNO APPARE V-S130V EF-GS Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,303 增加
LIBERNO APPARE V-S130V EF-ZS Part-time 4WD 3AT 0.659 46 定期(92) 1,482 增加
RT TURBO V-S130V EF-TS Full-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,494 增加
RT TURBO V-S130V EF-TS Part-time 4WD 3AT 0.659 64 定期(92) 1,558 增加
MX TURBO V-S130V EF-TS Part-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,364 增加
MX TURBO V-S130V EF-TS Part-time 4WD 3AT 0.659 64 定期(92) 1,428 增加
RT V-S130V EF-GS Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,269 增加
RT V-S130V EF-ZS Part-time 4WD 3AT 0.659 46 定期(92) 1,333 增加
APPARE V-S130V EF-GS Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,195 增加
APPARE V-S130V EF-ZS Part-time 4WD 3AT 0.659 46 定期(92) 1,259 增加
DAIHATSU ATRAI
發布  1995.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
APPARE V-S130V EF Part-time 4WD 3AT 0.659 44 定期(92) 1,288 增加
APPARE V-S130V EF Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,224 增加
DAIHATSU ATRAI
發布  1995.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
LIBERNO G V-S130V EF Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,323 增加
DAIHATSU ATRAIDAIHATSU ATRAI
發布  1994.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
MX TURBO V-S130V EF Part-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,354 增加
MX V-S130V EF Part-time 4WD 3AT 0.659 44 定期(92) 1,277 增加
MX V-S130V EF Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,213 增加
SR V-S130V EF Full-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,494 增加
LIBERNO V-S130V EF Part-time 4WD 3AT 0.659 64 定期(92) 1,658 增加
LIBERNO V-S130V EF Part-time 4WD 5MT 0.659 64 定期(92) 1,594 增加
LIBERNO V-S130V EF Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,473 增加
LIBERNO V-S130V EF Part-time 4WD 5MT 0.659 44 定期(92) 1,268 增加
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp