Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ MITSUBISHI ⁄ MINICA
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1997.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PARFAIT E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 898 agregar
PARFAIT E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 949 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 798 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 849 agregar
DANGAN E-H31A 4A30 TURBO FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,198 agregar
DANGAN E-H31A 4A30 TURBO FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,281 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 1,098 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,181 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 938 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 989 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 843 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 894 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1997.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 787 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 838 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 832 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 883 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1997.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
TOWN BEE E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 827 agregar
TOWN BEE E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 878 agregar
TOWN BEE II E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 877 agregar
TOWN BEE II E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 928 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1996.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PARFAIT E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 873 agregar
PARFAIT E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 924 agregar
DANGAN E-H31A 4A30 TURBO FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,158 agregar
DANGAN E-H31A 4A30 TURBO FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,241 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 1,078 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,161 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 918 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 969 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1996.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
ANTY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 851 agregar
ANTY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 902 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 838 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 787 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 883 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 832 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1996.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PARFAIT E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 924 agregar
PARFAIT E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 873 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1995.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 777 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 828 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 817 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 868 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1995.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 798 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 849 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 838 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 889 agregar
PARFAIT E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 919 agregar
PARFAIT E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 868 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1995.11~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PJ E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 873 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 924 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 782 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 833 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 762 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 813 agregar
SR E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 983 agregar
SR E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,066 agregar
DANGAN E-H31A 4A30 TURBO FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,158 agregar
DANGAN E-H31A 4A30 TURBO FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,241 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 1,078 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,161 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 918 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 969 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 822 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 873 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 792 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 55 Regular (92) 843 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1994.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 828 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 879 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 839 agregar
GUPPY E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 788 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1994.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PJ E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 843 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 894 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 757 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 808 agregar
SR-Z E-H31A 4A30 TURBO FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,148 agregar
SR-Z E-H31A 4A30 TURBO FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,231 agregar
SR E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 983 agregar
SR E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,066 agregar
ST E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 923 agregar
ST E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,006 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 1,068 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,151 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 888 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 939 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 787 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 838 agregar
MITSUBISHI MINICA
Liberación  1993.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SR-Z E-H31A 4A30 TURBO FF 5MT 0.659 64 Regular (92) 1,118 agregar
SR-Z E-H31A 4A30 TURBO FF 4AT 0.659 64 Regular (92) 1,201 agregar
SR E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 983 agregar
SR E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,066 agregar
ST E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 908 agregar
ST E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 991 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 55 Regular (92) 1,038 agregar
Px E-H31A 4A30 FF 4AT 0.659 55 Regular (92) 1,121 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 868 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 919 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 777 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 828 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 828 agregar
PJ E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 879 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 5MT 0.659 50 Regular (92) 747 agregar
Pg E-H31A 4A30 FF 3AT 0.659 50 Regular (92) 798 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp