Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ MAZDA ⁄ BONGO WAGON
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
MAZDA BONGO WAGON
Liberación  1994.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
RV-II E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,444 agregar
RV-II E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,517 agregar
MAZDA BONGO WAGON
Liberación  1993.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,134 agregar
GL SUPER E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,314 agregar
GL SUPER E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,387 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,500 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,573 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,660 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,587 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,764 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,837 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,851 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,924 agregar
BW HIGHROOF E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,146 agregar
BW HIGHROOF E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,219 agregar
MAZDA BONGO WAGON
Liberación  1992.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CITY RUNNER E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,634 agregar
CITY RUNNER E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,707 agregar
MAZDA BONGO WAGON
Liberación  1991.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CITY RUNNER E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,702 agregar
CITY RUNNER E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,629 agregar
MAZDA BONGO WAGON
Liberación  1990.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,108 agregar
GL SUPER E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,293 agregar
GL SUPER E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,366 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,474 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,547 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,551 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,624 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,738 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,811 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,815 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,888 agregar
BW HIGHROOF E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,128 agregar
BW HIGHROOF E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,201 agregar
MAZDA BONGO WAGON
Liberación  1989.4~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
DX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,069 agregar
GL SUPER E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,191 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,356 agregar
GL SUPER E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,231 agregar
GL SUPER E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,301 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,396 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,466 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,493 agregar
GSX E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,563 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,630 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,700 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,727 agregar
LIMITED E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,797 agregar
BW HIGHROOF E-SSE8W FE FR 5MT 1.998 82 Regular (92) 1,081 agregar
BW HIGHROOF E-SSE8W FE FR 4AT 1.998 82 Regular (92) 1,151 agregar


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp