首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ NISSAN ⁄ TERRANO
NISSAN TERRANONISSAN TERRANO
發布  2001.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
WIDE BODY R3M-R GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,958 增加
WIDE R3m-X GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,819 增加
WIDE R3m-X AERO LIMITED PACKAGE GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,009 增加
WIDE BODY R3M-SE LIMITED GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,894 增加
R3M-V GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,598 增加
NISSAN TERRANONISSAN TERRANO
發布  2001.3~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
WIDE BODY R3M-R GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,958 增加
WIDE R3m-X GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,819 增加
WIDE R3m-X AERO LIMITED PACKAGE GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,009 增加
R3M-V GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,598 增加
NISSAN TERRANONISSAN TERRANO
發布  1999.2~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
WIDE BODY R3M-R GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,958 增加
R3M-V GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,598 增加
WIDE R3m-X GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,819 增加
WIDE R3m-X AERO LIMITED PACKAGE GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,009 增加
FIELD BASE WIDE BODY GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,108 增加
NISSAN TERRANONISSAN TERRANO
發布  1999.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
WIDE BODY R3M-SE LIMITED GF-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,894 增加
NISSAN TERRANO
發布  1997.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
ASTROAD WIDE R3m-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,088 增加
RX-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,600 增加
WIDE BODY R3M-R LIMITED PACK E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,033 增加
WIDE BODY R3M-R AEROII E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,018 增加
WIDE BODY R3M-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,848 增加
WIDE BODY RX-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,670 增加
NISSAN TERRANO
發布  1997.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
10TH ANNIVERSARY LIMITED E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,670 增加
NISSAN TERRANO
發布  1996.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
WIDE BODY R3M-R LIMITED E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,349 增加
WIDE BODY R3M-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,948 增加
R3M E-LR50 VG33E Part-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,813 增加
R3M-R LIMITED E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,239 增加
WIDE BODY R3M-R AEROII E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,158 增加
URBAN-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,633 增加
URBAN E-LR50 VG33E Part-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,498 增加
URBAN-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,563 增加
R3M-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,878 增加
ASTROAD WIDE R3m-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,248 增加
ASTROAD WIDE R3m-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,218 增加
NISSAN TERRANO
發布  1996.4~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
WIDE R3M-R AERO E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,073 增加
NISSAN TERRANO
發布  1995.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R3M E-LR50 VG33E Part-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,813 增加
URBAN E-LR50 VG33E Part-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,598 增加
WIDE BODY R3M-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,948 增加
WIDE BODY R3M-R LIMITED E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,349 增加
R3M-R LIMITED E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,239 增加
R3M-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 2,878 增加
ASTROAD WIDE R3m-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,248 增加
ASTROAD WIDE R3m-R E-LR50 VG33E Full-time 4WD 4AT 3.274 170 定期(92) 3,218 增加
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
發布  
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp