Shtëpi 
shkyç
 SQ
Shtëpi ⁄ TOYOTA ⁄ LITEACE WAGON
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
Lirimi  
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
TOYOTA LITEACE WAGONTOYOTA LITEACE WAGON
Lirimi  1990.8~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
SUPER CASUAL Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,510 shtoni
LD Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,189 shtoni
SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,077 shtoni
GXL Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,564 shtoni
GXL Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 85 Naftë 1,498 shtoni
SUPER CASUAL Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,638 shtoni
SUPER CASUAL Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 85 Naftë 1,572 shtoni
SUPER CASUAL Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,383 shtoni
SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,109 shtoni
SUPER SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,123 shtoni
SUPER SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,155 shtoni
SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,045 shtoni
SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,077 shtoni
GXL Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,692 shtoni
LD Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,157 shtoni
GXL Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 85 Naftë 1,626 shtoni
FXV Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,933 shtoni
FXV Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 85 Naftë 1,867 shtoni
TOYOTA LITEACE WAGON
Lirimi  1990.10~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
GXL LIMITED Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 84 Naftë 1,607 shtoni
GXL LIMITED Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 84 Naftë 1,673 shtoni
TOYOTA LITEACE WAGON
Lirimi  1989.9~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
FXV Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,906 shtoni
GXL Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 85 Naftë 1,626 shtoni
GXL Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,692 shtoni
GXL Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 85 Naftë 1,498 shtoni
GXL Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,564 shtoni
SUPER CASUAL Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 85 Naftë 1,572 shtoni
SUPER CASUAL Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,638 shtoni
SUPER CASUAL Q-CM30G 2C-T FR 4AT 1.974 85 Naftë 1,510 shtoni
SUPER CASUAL Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,383 shtoni
LD Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,185 shtoni
LD Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,153 shtoni
SUPER SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,123 shtoni
SUPER SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,155 shtoni
FXV Q-CM30G 2C-T FR 5MT 1.974 85 Naftë 1,840 shtoni
SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,073 shtoni
SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,041 shtoni
SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,105 shtoni
SW Q-CM30G 2C FR 5MT 1.974 73 Naftë 1,073 shtoni


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp