首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ TOYOTA ⁄ LITEACE NOAH
TOYOTA LITEACE NOAH
發布  2001.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
G 10 MILLION SELECTION GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,828 增加
G 10 MILLION SELECTION GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,798 增加
TOYOTA LITEACE NOAH
發布  2000.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
ROAD TOURER LIMITED GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,355 增加
G EXURB GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,080 增加
ROAD TOURER LIMITED GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,250 增加
G EXURB GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,050 增加
G EXURB GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,080 增加
TOYOTA LITEACE NOAH
發布  2000.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
ROAD TOURER LIMITED GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,150 增加
G LIMITED GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,960 增加
G LIMITED GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,990 增加
TOYOTA LITEACE NOAH
發布  1999.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
G MEMORIAL EDITION GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,379 增加
G MEMORIAL EDITION GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,244 增加
G MEMORIAL EDITION GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,274 增加
TOYOTA LITEACE NOAH
發布  1998.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
G EXURB GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,215 增加
FIELD TOURER GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,255 增加
ROAD TOURER GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,150 增加
V GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,500 增加
V GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,500 增加
V GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,395 增加
FIELD TOURER GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,150 增加
ROAD TOURER GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,255 增加
SW GF-SR40G 3S-FE FR 5MT 1.998 130 定期(92) 1,355 增加
SW GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,465 增加
SW GF-SR40G 3S-FE FR 5MT 1.998 130 定期(92) 1,390 增加
SW GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,500 增加
V GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,395 增加
G GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,885 增加
L GF-SR40G 3S-FE FR 5MT 1.998 130 定期(92) 1,705 增加
L GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,815 增加
G GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,855 增加
G GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,990 增加
G EXURB GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,110 增加
G EXURB GF-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,080 增加
TOYOTA LITEACE NOAH
發布  1997.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
G EXURB E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,130 增加
G EXURB E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,025 增加
G EXURB E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,995 增加
TOYOTA LITEACE NOAH
發布  1997.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
L SPECIAL PACKAGE E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,785 增加
TOYOTA LITEACE NOAHTOYOTA LITEACE NOAH
發布  1996.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
FIELD TOURER E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,115 增加
G E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,090 增加
G E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,985 增加
G E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,955 增加
L E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,785 增加
L E-SR40G 3S-FE FR 5MT 1.998 130 定期(92) 1,705 增加
FIELD TOURER E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,220 增加
V E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,285 增加
V E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,315 增加
V E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 2,420 增加
SW E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,430 增加
SW E-SR40G 3S-FE FR 5MT 1.998 130 定期(92) 1,350 增加
SW E-SR40G 3S-FE FR 5MT 1.998 130 定期(92) 1,385 增加
SW E-SR40G 3S-FE FR 4AT 1.998 130 定期(92) 1,465 增加


 
support@jpcenter.ru ÿïîíñêèå àâòî àóêöèîíû avto.jp